Tranh ảnh môn sinh lớp 11
0 VND
Đánh giá 3 lượt đánh giá
Tranh ảnh môn sinh lớp 11
Tranh ảnh với nhiều chủ đề khác nhau là thiết bị môn sinh học cấp trung học phổ thông Theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Quý trường muốn chọn loại tranh nào thì nhắn để công ty báo giá cụ thể. Tranh được sản xuất với nhà xuất bản có bản quyền, giá cả hợp lý
| Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật | ||
| Trao đổi nước và khoáng ở thực vật | Trao đổi nước ở thực vật | Mô tả sự hút nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá (Cây thân gỗ). Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử). | 
| Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật | ||
| Tiêu hóa ở động vật | Các hình thức tiêu hoá ở động vật | Mô tả các hình thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá; động vật có túi tiêu hoá; động vật có ống tiêu hoá. Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử). | 
| Hô hấp và trao đổi khí ở động vật | ||
| Các hình thức hô hấp | Các hình thức trao đổi khí | Mô tả các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể, ống khí, mang, phổi. Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử). | 
| Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật | ||
| Hệ tuần hoàn | Sơ đồ các dạng hệ tuần hoàn | Sơ đồ mô tả các dạng tuần hoàn ở động vật: tuần hoàn kín và tuần hoàn hở; tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép. Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử). | 
| Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh | ||
| Sơ đồ cung phản xạ | Hình vẽ 1 cung phản xạ (các thụ thể, đường dẫn truyền, mô phỏng phản xạ đáp ứng). Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử). | |
| Sinh trưởng và phát triển ở động vật | ||
| Các hình thức sinh trưởng và phát triển ở động vật | Sơ đồ vòng đời sinh trưởng và phát triển ở động vật | Mô tả các vòng đời sinh trưởng và phát triển ở động vật (không qua biến thái, biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn). Tranh có kích thước (1020x720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử). | 
Người gửi / điện thoại
  
 
Tư vấn bán hàng 1
Hotline1: 0912262872
Tư vấn bán hàng 2
Hotline2: (04) 0976823899
Email liên hệ:
 hmh.intraco@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HMH
Cơ sở 1: Ô 12 TT 24 khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà nội - Xưởng sản xuất: Ngọc Hồi - Hà nội
Cơ sở 2: Ô 33 TT 18 Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà nội
Điện thoại: 0976823899 - 0912262872
Email: hmh.intraco@gmail.com
Liên kết website: Sở Giáo Dục HN | Bộ Giáo Dục Raovat Cafeland Vnexpress Hiệp hội thiết bị giáo dục Trường THPT Trường chinh GL